運行速度 | 60K/H | 分光系統 | BPSS-31(可選配:BPSS-61等) |
適應元件 | SMD LED | MTBA | ≥60min |
Bin數 | 33 | 外形尺寸 | 1100mm x 790mm x 1900mm |
一次良品率 | ≥99% | 重量 | 500kg |
回Bin率 | ≥98% | 電源 | AC220V±10% |
振動盤 | BPV-61(可選配:大新等) | 功率 | 1.2kw |
定位精度 | 0.01mm |
測試系統技術參數
項目 | 指標 | 測試量程 | 分辨率 | 精度 |
電參數 | 正向電流 | 0-1400mA | 0.001mA | ±1% |
正向電壓 | 0-20v(可選50V,80V) | 0.001V | ±1% | |
反向漏電流 | 0.1-100uA | 0.001uA | ±1% | |
光 | 光強 | 0-200cd | 0.001mcd | ±2% |
光通量 | 0-200Lm | 0.001Lm | ±2% |